#fsdb -F t block id start duration uncertainty status a_short sites_up sites_observing observations
-	1012947	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1013418	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	1017194	1790640000	82800	0	2	-	7	13	ABCDEfGHijklm
-	1017614	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	25646	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	26718	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	53306	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	63019	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	6392	1790640000	82800	0	2	-	10	13	aBCdeFGHIJKLM
-	7482	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1002421	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1005744	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGhIJKLM
-	1009818	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1009878	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1010104	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	1010664	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEFGHIJKlm
-	1013798	1790640000	82800	0	2	-	10	13	ABCdEFGHIjKLm
-	1015670	1790640000	82800	0	2	-	12	13	aBCDEFGHIJKLM
-	1016522	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	50486	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	6390	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	64701	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1001635	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHiJKLM
-	1005613	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdEFGHIjKLM
-	1005737	1790640000	82800	0	2	-	10	13	ABCdeFGHIjKLM
-	1008183	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGhIJKLM
-	1008625	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1009050	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1011760	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFgHIJKLM
-	1014444	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1017857	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	11999	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	17008	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	52708	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	62981	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	6994	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1004295	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGhIJKLM
-	1009151	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1014548	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1016944	1790640000	82800	0	2	-	4	13	abcdeFGhIjklM
-	1017879	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	1017897	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	11175	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1342	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGhIJKLM
-	16722	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	22573	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	23023	1790640000	82800	0	2	-	3	13	aBCdEfghijklm
-	24221	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFgHIJKLM
-	30831	1790640000	82800	0	2	-	3	13	aBCdEfghijklm
-	31908	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	61164	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	62462	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	64173	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	64689	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	6752	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	6836	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1000465	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1003853	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1006294	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1008415	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1010345	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1010892	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1016227	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGhIJKLM
-	1016528	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1017472	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	12846	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	21574	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	27857	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	34533	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	60453	1790640000	82800	0	2	-	11	13	AbCDEFGHIJKlM
-	62589	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	6589	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFgHIJKLM
-	6798	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1004001	1790640000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1008694	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1009511	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1010362	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1011556	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1014354	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1016686	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1016687	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1016719	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	11448	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	3037	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	32006	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	51509	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	53346	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	60011	1790640000	82800	0	2	-	3	13	aBCdEfghijklm
-	61051	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1002758	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	1003290	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	1004310	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGhIJKLM
-	1013934	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1014527	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1015943	1790640000	82800	0	2	-	10	13	ABCDEFGHIjkLm
-	1016697	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	12558	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdEFGHIjKLM
-	12874	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	15505	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	50934	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	60896	1790640000	82800	0	2	-	3	13	aBCdEfghijklm
-	6758	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1000319	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1001409	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1009214	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1009781	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	1012209	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	1014381	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1014405	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	1017338	1790640000	82800	0	2	-	11	13	AbCDEFGHIjKLM
-	1017479	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1017608	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	12666	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	17825	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	28566	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	60120	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	60668	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	65135	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	7757	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1003334	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1008999	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1011619	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1014365	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	1016822	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	14468	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	23286	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	33588	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	3695	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	51343	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKLm
-	52175	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	60871	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdEFGHIjKLM
-	64655	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	65674	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	6962	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	7789	1790640000	82800	0	2	-	12	13	aBCDEFGHIJKLM
-	1007575	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1014722	1790640000	82800	0	2	-	5	13	ABcDefGHijklm
-	1015056	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1017192	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1017644	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	1017916	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1017917	1790640000	82800	0	2	-	12	13	aBCDEFGHIJKLM
-	25828	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	50201	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	60014	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	64794	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	65909	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHiJKLM
-	1017727	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	20588	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	35458	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	53420	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	65541	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	7190	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHiJKLM
-	1000057	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	1004212	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1006892	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1016103	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1016350	1790640000	82800	0	2	-	4	13	abCdEFghijKlm
-	1017406	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	13494	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	33934	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	3804	1790640000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	51660	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	55708	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	64164	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	64598	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	65825	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	6730	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1003912	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	1007238	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1007695	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1012866	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1014578	1790640000	82800	0	2	-	8	13	abCDEFgHIJKlm
-	1016223	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1016231	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	1016949	1790640000	82800	0	2	-	4	13	abCdEFghijKlm
-	1017663	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	1017740	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	20582	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	22006	1790640000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	53180	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	64433	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	1000390	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1005915	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	1015235	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1016017	1790640000	82800	0	2	-	8	13	abcDeFgHIJKLM
-	1017708	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	15238	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	17658	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEFGHIjKlM
-	20875	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	3617	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	51	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	51301	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1004010	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	1006437	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1006662	1790640000	82800	0	2	-	7	13	aBCdefGhIjKLM
-	1011978	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1012217	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1014214	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABcDEFgHIJKLM
-	1015790	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	1016232	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	19292	1790640000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	50219	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	50911	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	53601	1790640000	82800	0	2	-	3	13	aBCdEfghijklm
-	62122	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	6616	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	7333	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDeFGHIJKLM
-	1004232	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1006441	1790640000	82800	0	2	-	11	13	AbCDEFGHIJKlM
-	19892	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	21965	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	28458	1790640000	82800	0	2	-	7	13	ABcDefgHijKLM
-	33519	1790640000	82800	0	2	-	11	13	AbCDEFGHIJKlM
-	4105	1790640000	82800	0	2	-	11	13	AbCDEFGHIJKlM
-	51482	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	52312	1790640000	82800	0	2	-	10	13	AbCDEFGHIJKlm
-	54427	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	60408	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	60761	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	62564	1790640000	82800	0	2	-	3	13	aBCdEfghijklm
-	7547	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1003247	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	1010365	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1015338	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	1016234	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	11145	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	17882	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	32670	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	6753	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1002972	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1004941	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	1006159	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDeFGHIJKLM
-	1008964	1790640000	82800	0	2	-	11	13	AbCDEFGHIJKlM
-	1009727	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1013797	1790640000	82800	0	2	-	7	13	aBCdefGhIjKLM
-	1014265	1790640000	82800	0	2	-	9	13	ABcDefGHIjKLM
-	1017779	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	1017808	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	12002	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	14973	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	19560	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	33674	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	62595	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	65383	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	65624	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	7442	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	1008484	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	10113	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1013459	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1017056	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1017507	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1247	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	51247	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	55668	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	55715	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	64215	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	6759	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	7369	1790640000	82800	0	2	-	9	13	ABCdefGHIjKLM
-	1001208	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	1001620	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	1005596	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1007200	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	1009494	1790640000	82800	0	2	-	10	13	ABCDefGHIjKLM
-	1011639	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1011689	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1014366	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	1015228	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	65140	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	6907	1790640000	82800	0	2	-	6	13	abcdEFGhIjKlM
-	7821	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1003465	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	1011064	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	1011620	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1015156	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	55639	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	65761	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	7027	1790640000	82800	0	2	-	1	13	abcdefghijKlm
-	1010938	1790640000	82800	0	2	-	9	13	AbcdEFGhIJKLM
-	1011683	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1014371	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	14166	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	20667	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	61027	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	64062	1790640000	82800	0	2	-	3	13	aBCdEfghijklm
-	7436	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	7535	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	889	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1002588	1790640000	82800	0	2	-	10	13	ABCDeFghIJKLM
-	1009566	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	1010767	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1011114	1790640000	82800	0	2	-	7	13	aBcDEFgHijKlM
-	1011783	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1013115	1790640000	82800	0	2	-	3	13	aBCdEfghijklm
-	1017041	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1017804	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	2718	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	1009347	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1010661	1790640000	82800	0	2	-	7	13	ABCDEfGHijklm
-	1014599	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	53978	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	64704	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdEFGHIjKLM
-	6944	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1008579	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKLm
-	16140	1790640000	82800	0	2	-	1	13	Abcdefghijklm
-	33190	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	51871	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	54436	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	55744	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	60434	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	61990	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	62033	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	65090	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHiJKLM
-	65209	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1000023	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1003610	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	1003737	1790640000	82800	0	2	-	10	13	ABCDeFGHiJKLm
-	1008212	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1010089	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1010649	1790640000	82800	0	2	-	10	13	ABCDEfGHIjKlM
-	1011355	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1013814	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1016539	1790640000	82800	0	2	-	5	13	abCdEFgHijKlm
-	1016768	1790640000	82800	0	2	-	12	13	aBCDEFGHIJKLM
-	1017005	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1017867	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	50367	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	61731	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	65716	1790640000	82800	0	2	-	11	13	AbCDEFGHIjKLM
-	6756	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1007260	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1008908	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1009762	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1009814	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1011523	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1013201	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1015912	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1016939	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	13931	1790640000	82800	0	2	-	11	13	AbCDEFGHIJKlM
-	55241	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	60023	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	60598	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	6755	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1000935	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHiJKLM
-	1002816	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	1005408	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	1008201	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	1011437	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	1013925	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	10562	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	19228	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	20253	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	25069	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	50632	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	52266	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	53198	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	1006022	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1006699	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1008446	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1009198	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	1013123	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1016693	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKLm
-	1017093	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	20128	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEfGHIjKLM
-	23186	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	51935	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1000617	1790640000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	1004824	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCdEFGHIjKLM
-	1007385	1790640000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEFGhIjKLM
