#fsdb -F t block id start duration uncertainty status
-	1009260	1788048000	82800	0	0
-	1010980	1788048000	82800	0	0
-	12441	1788048000	82800	0	0
-	13789	1788048000	82800	0	0
-	18387	1788048000	82800	0	0
-	19027	1788048000	82800	0	0
-	19592	1788048000	82800	0	0
-	22414	1788048000	82800	0	0
-	51155	1788048000	82800	0	0
-	62625	1788048000	82800	0	0
-	7524	1788048000	82800	0	0
-	1001198	1788048000	82800	0	0
-	1016410	1788048000	82800	0	0
-	12793	1788048000	82800	0	0
-	29610	1788048000	82800	0	0
-	1007189	1788048000	82800	0	0
-	1011127	1788048000	82800	0	0
-	1014952	1788048000	82800	0	0
-	2946	1788048000	82800	0	0
-	50014	1788048000	82800	0	0
-	54522	1788048000	82800	0	0
-	1002963	1788048000	82800	0	0
-	1005324	1788048000	82800	0	0
-	55227	1788048000	82800	0	0
-	62994	1788048000	82800	0	0
-	1011299	1788048000	82800	0	0
-	1011743	1788048000	82800	0	0
-	1016582	1788048000	82800	0	0
-	6574	1788048000	82800	0	0
-	6594	1788048000	82800	0	0
-	1000694	1788048000	82800	0	0
-	1004205	1788048000	82800	0	0
-	1005608	1788048000	82800	0	0
-	1010468	1788048000	82800	0	0
-	1011121	1788048000	82800	0	0
-	11779	1788048000	82800	0	0
-	35606	1788048000	82800	0	0
-	61401	1788048000	82800	0	0
-	7597	1788048000	82800	0	0
-	1012086	1788048000	82800	0	0
-	13122	1788048000	82800	0	0
-	23686	1788048000	82800	0	0
-	7212	1788048000	82800	0	0
-	1000336	1788048000	82800	0	0
-	1000455	1788048000	82800	0	0
-	1005364	1788048000	82800	0	0
-	1011807	1788048000	82800	0	0
-	1012996	1788048000	82800	0	0
-	61394	1788048000	82800	0	0
-	6647	1788048000	82800	0	0
-	1008059	1788048000	82800	0	0
-	1010985	1788048000	82800	0	0
-	1011736	1788048000	82800	0	0
-	1012285	1788048000	82800	0	0
-	6559	1788048000	82800	0	0
-	1005776	1788048000	82800	0	0
-	1005966	1788048000	82800	0	0
-	1011284	1788048000	82800	0	0
-	1016435	1788048000	82800	0	0
-	21741	1788048000	82800	0	0
-	34658	1788048000	82800	0	0
-	1009128	1788048000	82800	0	0
-	17856	1788048000	82800	0	0
-	28280	1788048000	82800	0	0
-	53400	1788048000	82800	0	0
-	53535	1788048000	82800	0	0
-	60749	1788048000	82800	0	0
-	7414	1788048000	82800	0	0
-	1012117	1788048000	82800	0	0
-	19242	1788048000	82800	0	0
-	27588	1788048000	82800	0	0
-	50584	1788048000	82800	0	0
-	1008822	1788048000	82800	0	0
-	1016616	1788048000	82800	0	0
-	13037	1788048000	82800	0	0
-	65530	1788048000	82800	0	0
-	65879	1788048000	82800	0	0
-	1312	1788048000	82800	0	0
-	13907	1788048000	82800	0	0
-	19271	1788048000	82800	0	0
-	26793	1788048000	82800	0	0
-	53688	1788048000	82800	0	0
-	54002	1788048000	82800	0	0
-	7028	1788048000	82800	0	0
-	1007188	1788048000	82800	0	0
-	1015326	1788048000	82800	0	0
-	1015589	1788048000	82800	0	0
-	1015845	1788048000	82800	0	0
-	1016919	1788048000	82800	0	0
-	14502	1788048000	82800	0	0
-	28996	1788048000	82800	0	0
-	54348	1788048000	82800	0	0
-	1013939	1788048000	82800	0	0
-	1016477	1788048000	82800	0	0
-	11802	1788048000	82800	0	0
-	22806	1788048000	82800	0	0
-	51497	1788048000	82800	0	0
-	54631	1788048000	82800	0	0
-	61423	1788048000	82800	0	0
-	1013657	1788048000	82800	0	0
-	22108	1788048000	82800	0	0
-	26900	1788048000	82800	0	0
-	55761	1788048000	82800	0	0
-	1011579	1788048000	82800	0	0
-	1012154	1788048000	82800	0	0
-	12025	1788048000	82800	0	0
-	12993	1788048000	82800	0	0
-	20342	1788048000	82800	0	0
-	61400	1788048000	82800	0	0
-	64290	1788048000	82800	0	0
-	6580	1788048000	82800	0	0
-	1010187	1788048000	82800	0	0
-	15789	1788048000	82800	0	0
-	61426	1788048000	82800	0	0
-	65904	1788048000	82800	0	0
-	6649	1788048000	82800	0	0
-	1000143	1788048000	82800	0	0
-	1012166	1788048000	82800	0	0
-	1016040	1788048000	82800	0	0
-	1017047	1788048000	82800	0	0
-	17846	1788048000	82800	0	0
-	26261	1788048000	82800	0	0
-	27722	1788048000	82800	0	0
-	1007480	1788048000	82800	0	0
-	1014372	1788048000	82800	0	0
-	12733	1788048000	82800	0	0
-	31020	1788048000	82800	0	0
-	62387	1788048000	82800	0	0
-	6783	1788048000	82800	0	0
-	1000689	1788048000	82800	0	0
-	1011608	1788048000	82800	0	0
-	1015978	1788048000	82800	0	0
-	17855	1788048000	82800	0	0
-	4262	1788048000	82800	0	0
-	51086	1788048000	82800	0	0
-	7355	1788048000	82800	0	0
-	1002090	1788048000	82800	0	0
-	1008112	1788048000	82800	0	0
-	1012294	1788048000	82800	0	0
-	1013404	1788048000	82800	0	0
-	1013591	1788048000	82800	0	0
-	1015141	1788048000	82800	0	0
-	1217	1788048000	82800	0	0
-	30704	1788048000	82800	0	0
-	53724	1788048000	82800	0	0
-	6636	1788048000	82800	0	0
-	6869	1788048000	82800	0	0
-	1006560	1788048000	82800	0	0
-	1014025	1788048000	82800	0	0
-	1014851	1788048000	82800	0	0
-	1014871	1788048000	82800	0	0
-	13467	1788048000	82800	0	0
-	21429	1788048000	82800	0	0
-	21580	1788048000	82800	0	0
-	51452	1788048000	82800	0	0
-	1009443	1788048000	82800	0	0
-	1011583	1788048000	82800	0	0
-	1011880	1788048000	82800	0	0
-	1013822	1788048000	82800	0	0
-	1015856	1788048000	82800	0	0
-	7533	1788048000	82800	0	0
-	1009793	1788048000	82800	0	0
-	1016016	1788048000	82800	0	0
-	53014	1788048000	82800	0	0
-	54373	1788048000	82800	0	0
-	62024	1788048000	82800	0	0
-	1005171	1788048000	82800	0	0
-	1011366	1788048000	82800	0	0
-	1015713	1788048000	82800	0	0
-	1113	1788048000	82800	0	0
-	22072	1788048000	82800	0	0
-	27587	1788048000	82800	0	0
-	34171	1788048000	82800	0	0
-	60703	1788048000	82800	0	0
-	6448	1788048000	82800	0	0
-	6590	1788048000	82800	0	0
-	715	1788048000	82800	0	0
-	1013650	1788048000	82800	0	0
-	21412	1788048000	82800	0	0
-	29036	1788048000	82800	0	0
-	1001473	1788048000	82800	0	0
-	1011096	1788048000	82800	0	0
-	1011262	1788048000	82800	0	0
-	19093	1788048000	82800	0	0
-	50140	1788048000	82800	0	0
-	51813	1788048000	82800	0	0
-	60768	1788048000	82800	0	0
-	65765	1788048000	82800	0	0
-	1007571	1788048000	82800	0	0
-	1008995	1788048000	82800	0	0
-	1013076	1788048000	82800	0	0
-	1013660	1788048000	82800	0	0
-	1013830	1788048000	82800	0	0
-	1014084	1788048000	82800	0	0
-	50202	1788048000	82800	0	0
-	50539	1788048000	82800	0	0
-	61481	1788048000	82800	0	0
-	7268	1788048000	82800	0	0
-	1011266	1788048000	82800	0	0
-	23039	1788048000	82800	0	0
#   | dbcoldefine -F t id
#   | dbcolcreate block -e 1788048000 start -e 82800 duration -e 0 uncertainty -e 0 status
#   | dbcol block id start duration uncertainty status
