#fsdb -F t block id start duration uncertainty status
-	1009260	1785024000	82800	0	0
-	1010980	1785024000	82800	0	0
-	12441	1785024000	82800	0	0
-	13789	1785024000	82800	0	0
-	18387	1785024000	82800	0	0
-	19027	1785024000	82800	0	0
-	19592	1785024000	82800	0	0
-	22414	1785024000	82800	0	0
-	51155	1785024000	82800	0	0
-	7524	1785024000	82800	0	0
-	1001198	1785024000	82800	0	0
-	12793	1785024000	82800	0	0
-	29610	1785024000	82800	0	0
-	1005324	1785024000	82800	0	0
-	1007189	1785024000	82800	0	0
-	1011127	1785024000	82800	0	0
-	1015555	1785024000	82800	0	0
-	50014	1785024000	82800	0	0
-	1002963	1785024000	82800	0	0
-	1016445	1785024000	82800	0	0
-	55227	1785024000	82800	0	0
-	62428	1785024000	82800	0	0
-	62994	1785024000	82800	0	0
-	1011299	1785024000	82800	0	0
-	1011743	1785024000	82800	0	0
-	1016582	1785024000	82800	0	0
-	6574	1785024000	82800	0	0
-	6594	1785024000	82800	0	0
-	6689	1785024000	82800	0	0
-	1000694	1785024000	82800	0	0
-	1004205	1785024000	82800	0	0
-	1010468	1785024000	82800	0	0
-	1011121	1785024000	82800	0	0
-	1012086	1785024000	82800	0	0
-	11779	1785024000	82800	0	0
-	35606	1785024000	82800	0	0
-	61401	1785024000	82800	0	0
-	7597	1785024000	82800	0	0
-	13122	1785024000	82800	0	0
-	23686	1785024000	82800	0	0
-	60049	1785024000	82800	0	0
-	61394	1785024000	82800	0	0
-	7212	1785024000	82800	0	0
-	1000336	1785024000	82800	0	0
-	1000455	1785024000	82800	0	0
-	1005364	1785024000	82800	0	0
-	1011807	1785024000	82800	0	0
-	1012996	1785024000	82800	0	0
-	16968	1785024000	82800	0	0
-	6647	1785024000	82800	0	0
-	1007651	1785024000	82800	0	0
-	1008059	1785024000	82800	0	0
-	1011736	1785024000	82800	0	0
-	1012285	1785024000	82800	0	0
-	64370	1785024000	82800	0	0
-	6559	1785024000	82800	0	0
-	1005966	1785024000	82800	0	0
-	1011284	1785024000	82800	0	0
-	1016435	1785024000	82800	0	0
-	21741	1785024000	82800	0	0
-	34658	1785024000	82800	0	0
-	1005776	1785024000	82800	0	0
-	1009128	1785024000	82800	0	0
-	17856	1785024000	82800	0	0
-	28280	1785024000	82800	0	0
-	53400	1785024000	82800	0	0
-	53535	1785024000	82800	0	0
-	1013944	1785024000	82800	0	0
-	19242	1785024000	82800	0	0
-	27588	1785024000	82800	0	0
-	50584	1785024000	82800	0	0
-	1008822	1785024000	82800	0	0
-	1016616	1785024000	82800	0	0
-	13037	1785024000	82800	0	0
-	65530	1785024000	82800	0	0
-	65879	1785024000	82800	0	0
-	1312	1785024000	82800	0	0
-	13907	1785024000	82800	0	0
-	19271	1785024000	82800	0	0
-	26793	1785024000	82800	0	0
-	53688	1785024000	82800	0	0
-	7028	1785024000	82800	0	0
-	1007188	1785024000	82800	0	0
-	1015326	1785024000	82800	0	0
-	1015589	1785024000	82800	0	0
-	1015845	1785024000	82800	0	0
-	14502	1785024000	82800	0	0
-	28996	1785024000	82800	0	0
-	54348	1785024000	82800	0	0
-	1013939	1785024000	82800	0	0
-	1016477	1785024000	82800	0	0
-	11802	1785024000	82800	0	0
-	22806	1785024000	82800	0	0
-	51497	1785024000	82800	0	0
-	54631	1785024000	82800	0	0
-	61423	1785024000	82800	0	0
-	7461	1785024000	82800	0	0
-	22042	1785024000	82800	0	0
-	22108	1785024000	82800	0	0
-	26900	1785024000	82800	0	0
-	55761	1785024000	82800	0	0
-	1012154	1785024000	82800	0	0
-	12025	1785024000	82800	0	0
-	12993	1785024000	82800	0	0
-	20342	1785024000	82800	0	0
-	61400	1785024000	82800	0	0
-	64290	1785024000	82800	0	0
-	6580	1785024000	82800	0	0
-	1010187	1785024000	82800	0	0
-	1014688	1785024000	82800	0	0
-	15789	1785024000	82800	0	0
-	61426	1785024000	82800	0	0
-	65904	1785024000	82800	0	0
-	6649	1785024000	82800	0	0
-	1000143	1785024000	82800	0	0
-	1012166	1785024000	82800	0	0
-	1016040	1785024000	82800	0	0
-	17846	1785024000	82800	0	0
-	26261	1785024000	82800	0	0
-	27722	1785024000	82800	0	0
-	1007480	1785024000	82800	0	0
-	1014372	1785024000	82800	0	0
-	12733	1785024000	82800	0	0
-	31020	1785024000	82800	0	0
-	62387	1785024000	82800	0	0
-	6783	1785024000	82800	0	0
-	1000689	1785024000	82800	0	0
-	1011608	1785024000	82800	0	0
-	1015978	1785024000	82800	0	0
-	51086	1785024000	82800	0	0
-	7355	1785024000	82800	0	0
-	1002090	1785024000	82800	0	0
-	1008112	1785024000	82800	0	0
-	1012294	1785024000	82800	0	0
-	1013591	1785024000	82800	0	0
-	1014305	1785024000	82800	0	0
-	1015141	1785024000	82800	0	0
-	30704	1785024000	82800	0	0
-	4262	1785024000	82800	0	0
-	53724	1785024000	82800	0	0
-	6636	1785024000	82800	0	0
-	7427	1785024000	82800	0	0
-	1014851	1785024000	82800	0	0
-	13467	1785024000	82800	0	0
-	21429	1785024000	82800	0	0
-	21580	1785024000	82800	0	0
-	51452	1785024000	82800	0	0
-	1006560	1785024000	82800	0	0
-	1009443	1785024000	82800	0	0
-	1011880	1785024000	82800	0	0
-	1013822	1785024000	82800	0	0
-	1014943	1785024000	82800	0	0
-	1015856	1785024000	82800	0	0
-	16140	1785024000	82800	0	0
-	7533	1785024000	82800	0	0
-	1009793	1785024000	82800	0	0
-	1016016	1785024000	82800	0	0
-	53014	1785024000	82800	0	0
-	54373	1785024000	82800	0	0
-	1005171	1785024000	82800	0	0
-	1113	1785024000	82800	0	0
-	22072	1785024000	82800	0	0
-	23039	1785024000	82800	0	0
-	27587	1785024000	82800	0	0
-	34171	1785024000	82800	0	0
-	60703	1785024000	82800	0	0
-	6448	1785024000	82800	0	0
-	6590	1785024000	82800	0	0
-	715	1785024000	82800	0	0
-	1011366	1785024000	82800	0	0
-	1013650	1785024000	82800	0	0
-	21412	1785024000	82800	0	0
-	29036	1785024000	82800	0	0
-	1001473	1785024000	82800	0	0
-	1011096	1785024000	82800	0	0
-	1011262	1785024000	82800	0	0
-	1012039	1785024000	82800	0	0
-	19093	1785024000	82800	0	0
-	50140	1785024000	82800	0	0
-	51813	1785024000	82800	0	0
-	60768	1785024000	82800	0	0
-	1007571	1785024000	82800	0	0
-	1008995	1785024000	82800	0	0
-	1013660	1785024000	82800	0	0
-	1013830	1785024000	82800	0	0
-	20072	1785024000	82800	0	0
-	50202	1785024000	82800	0	0
-	50539	1785024000	82800	0	0
-	61481	1785024000	82800	0	0
-	7268	1785024000	82800	0	0
-	1217	1785024000	82800	0	0
#   | dbcoldefine -F t id
#   | dbcolcreate block -e 1785024000 start -e 82800 duration -e 0 uncertainty -e 0 status
#   | dbcol block id start duration uncertainty status
