#fsdb -F t block id start duration uncertainty status
-	1009260	1781827200	82800	0	0
-	1010980	1781827200	82800	0	0
-	1010981	1781827200	82800	0	0
-	12441	1781827200	82800	0	0
-	13789	1781827200	82800	0	0
-	18387	1781827200	82800	0	0
-	19027	1781827200	82800	0	0
-	19592	1781827200	82800	0	0
-	20072	1781827200	82800	0	0
-	22414	1781827200	82800	0	0
-	51155	1781827200	82800	0	0
-	7524	1781827200	82800	0	0
-	1001198	1781827200	82800	0	0
-	1014588	1781827200	82800	0	0
-	12793	1781827200	82800	0	0
-	29610	1781827200	82800	0	0
-	1007189	1781827200	82800	0	0
-	1011127	1781827200	82800	0	0
-	2946	1781827200	82800	0	0
-	50014	1781827200	82800	0	0
-	1002963	1781827200	82800	0	0
-	1005324	1781827200	82800	0	0
-	1010011	1781827200	82800	0	0
-	55227	1781827200	82800	0	0
-	62994	1781827200	82800	0	0
-	1011299	1781827200	82800	0	0
-	1011743	1781827200	82800	0	0
-	33920	1781827200	82800	0	0
-	6574	1781827200	82800	0	0
-	6594	1781827200	82800	0	0
-	6689	1781827200	82800	0	0
-	1000694	1781827200	82800	0	0
-	1010468	1781827200	82800	0	0
-	1011121	1781827200	82800	0	0
-	11779	1781827200	82800	0	0
-	35606	1781827200	82800	0	0
-	55088	1781827200	82800	0	0
-	61401	1781827200	82800	0	0
-	13122	1781827200	82800	0	0
-	7212	1781827200	82800	0	0
-	1000336	1781827200	82800	0	0
-	1000455	1781827200	82800	0	0
-	1005364	1781827200	82800	0	0
-	1011229	1781827200	82800	0	0
-	1011807	1781827200	82800	0	0
-	1012996	1781827200	82800	0	0
-	16968	1781827200	82800	0	0
-	61394	1781827200	82800	0	0
-	6647	1781827200	82800	0	0
-	1007651	1781827200	82800	0	0
-	1008059	1781827200	82800	0	0
-	1011736	1781827200	82800	0	0
-	1012285	1781827200	82800	0	0
-	64370	1781827200	82800	0	0
-	6559	1781827200	82800	0	0
-	1003596	1781827200	82800	0	0
-	1005966	1781827200	82800	0	0
-	1011088	1781827200	82800	0	0
-	1011284	1781827200	82800	0	0
-	21741	1781827200	82800	0	0
-	34658	1781827200	82800	0	0
-	1005776	1781827200	82800	0	0
-	1009128	1781827200	82800	0	0
-	17856	1781827200	82800	0	0
-	28280	1781827200	82800	0	0
-	53400	1781827200	82800	0	0
-	53535	1781827200	82800	0	0
-	19242	1781827200	82800	0	0
-	27588	1781827200	82800	0	0
-	50584	1781827200	82800	0	0
-	1008822	1781827200	82800	0	0
-	13037	1781827200	82800	0	0
-	65530	1781827200	82800	0	0
-	65879	1781827200	82800	0	0
-	1312	1781827200	82800	0	0
-	13907	1781827200	82800	0	0
-	19271	1781827200	82800	0	0
-	26793	1781827200	82800	0	0
-	53688	1781827200	82800	0	0
-	7028	1781827200	82800	0	0
-	1007188	1781827200	82800	0	0
-	1015326	1781827200	82800	0	0
-	1015589	1781827200	82800	0	0
-	1015845	1781827200	82800	0	0
-	14502	1781827200	82800	0	0
-	28996	1781827200	82800	0	0
-	54263	1781827200	82800	0	0
-	54348	1781827200	82800	0	0
-	11802	1781827200	82800	0	0
-	22806	1781827200	82800	0	0
-	51497	1781827200	82800	0	0
-	54631	1781827200	82800	0	0
-	61423	1781827200	82800	0	0
-	12993	1781827200	82800	0	0
-	22042	1781827200	82800	0	0
-	22108	1781827200	82800	0	0
-	1000523	1781827200	82800	0	0
-	1012154	1781827200	82800	0	0
-	12025	1781827200	82800	0	0
-	20342	1781827200	82800	0	0
-	61400	1781827200	82800	0	0
-	62936	1781827200	82800	0	0
-	64290	1781827200	82800	0	0
-	6580	1781827200	82800	0	0
-	1010187	1781827200	82800	0	0
-	1014688	1781827200	82800	0	0
-	15789	1781827200	82800	0	0
-	24147	1781827200	82800	0	0
-	61426	1781827200	82800	0	0
-	65904	1781827200	82800	0	0
-	6649	1781827200	82800	0	0
-	1000143	1781827200	82800	0	0
-	1002576	1781827200	82800	0	0
-	12888	1781827200	82800	0	0
-	17846	1781827200	82800	0	0
-	26261	1781827200	82800	0	0
-	27722	1781827200	82800	0	0
-	1007480	1781827200	82800	0	0
-	1014372	1781827200	82800	0	0
-	12733	1781827200	82800	0	0
-	31020	1781827200	82800	0	0
-	62387	1781827200	82800	0	0
-	6783	1781827200	82800	0	0
-	1000689	1781827200	82800	0	0
-	1015978	1781827200	82800	0	0
-	17855	1781827200	82800	0	0
-	51086	1781827200	82800	0	0
-	7355	1781827200	82800	0	0
-	1002090	1781827200	82800	0	0
-	1007398	1781827200	82800	0	0
-	1008112	1781827200	82800	0	0
-	1014305	1781827200	82800	0	0
-	1015141	1781827200	82800	0	0
-	1217	1781827200	82800	0	0
-	30704	1781827200	82800	0	0
-	31912	1781827200	82800	0	0
-	4262	1781827200	82800	0	0
-	53724	1781827200	82800	0	0
-	62515	1781827200	82800	0	0
-	6636	1781827200	82800	0	0
-	6869	1781827200	82800	0	0
-	7427	1781827200	82800	0	0
-	1006560	1781827200	82800	0	0
-	1014851	1781827200	82800	0	0
-	13467	1781827200	82800	0	0
-	21429	1781827200	82800	0	0
-	21557	1781827200	82800	0	0
-	21580	1781827200	82800	0	0
-	51452	1781827200	82800	0	0
-	1009443	1781827200	82800	0	0
-	1011880	1781827200	82800	0	0
-	1014943	1781827200	82800	0	0
-	1015856	1781827200	82800	0	0
-	16140	1781827200	82800	0	0
-	7533	1781827200	82800	0	0
-	1009793	1781827200	82800	0	0
-	53014	1781827200	82800	0	0
-	54373	1781827200	82800	0	0
-	1005171	1781827200	82800	0	0
-	1011366	1781827200	82800	0	0
-	1113	1781827200	82800	0	0
-	17783	1781827200	82800	0	0
-	22072	1781827200	82800	0	0
-	23039	1781827200	82800	0	0
-	34171	1781827200	82800	0	0
-	60703	1781827200	82800	0	0
-	6448	1781827200	82800	0	0
-	6590	1781827200	82800	0	0
-	715	1781827200	82800	0	0
-	1013650	1781827200	82800	0	0
-	21412	1781827200	82800	0	0
-	29036	1781827200	82800	0	0
-	1001473	1781827200	82800	0	0
-	1012039	1781827200	82800	0	0
-	19093	1781827200	82800	0	0
-	50140	1781827200	82800	0	0
-	1007571	1781827200	82800	0	0
-	1008995	1781827200	82800	0	0
-	1013660	1781827200	82800	0	0
-	1014686	1781827200	82800	0	0
-	50202	1781827200	82800	0	0
-	50539	1781827200	82800	0	0
-	61481	1781827200	82800	0	0
-	7268	1781827200	82800	0	0
-	7577	1781827200	82800	0	0
-	11691	1781827200	82800	0	0
-	1014647	1781827200	82800	0	0
-	61375	1781827200	82800	0	0
-	55427	1781827200	82800	0	0
#   | dbcoldefine -F t id
#   | dbcolcreate block -e 1781827200 start -e 82800 duration -e 0 uncertainty -e 0 status
#   | dbcol block id start duration uncertainty status
