#fsdb -F t block id start duration uncertainty status
-	28280	1771459200	82800	0	0
-	22414	1771459200	82800	0	0
-	1008059	1771459200	82800	0	0
-	61394	1771459200	82800	0	0
-	65879	1771459200	82800	0	0
-	1011366	1771459200	82800	0	0
-	1011743	1771459200	82800	0	0
-	1011880	1771459200	82800	0	0
-	1005171	1771459200	82800	0	0
-	13789	1771459200	82800	0	0
-	1000143	1771459200	82800	0	0
-	1007189	1771459200	82800	0	0
-	12993	1771459200	82800	0	0
-	11779	1771459200	82800	0	0
-	23508	1771459200	82800	0	0
-	28996	1771459200	82800	0	0
-	1008654	1771459200	82800	0	0
-	50504	1771459200	82800	0	0
-	6580	1771459200	82800	0	0
-	1005842	1771459200	82800	0	0
-	1012117	1771459200	82800	0	0
-	32032	1771459200	82800	0	0
-	7524	1771459200	82800	0	0
-	21580	1771459200	82800	0	0
-	7427	1771459200	82800	0	0
-	1013251	1771459200	82800	0	0
-	50202	1771459200	82800	0	0
-	27268	1771459200	82800	0	0
-	52796	1771459200	82800	0	0
-	6574	1771459200	82800	0	0
-	1004215	1771459200	82800	0	0
-	1011807	1771459200	82800	0	0
-	15789	1771459200	82800	0	0
-	53321	1771459200	82800	0	0
-	1009128	1771459200	82800	0	0
-	1010011	1771459200	82800	0	0
-	1008822	1771459200	82800	0	0
-	7111	1771459200	82800	0	0
-	1012996	1771459200	82800	0	0
-	16968	1771459200	82800	0	0
-	30131	1771459200	82800	0	0
-	1013655	1771459200	82800	0	0
-	51086	1771459200	82800	0	0
-	1312	1771459200	82800	0	0
-	1000523	1771459200	82800	0	0
-	6869	1771459200	82800	0	0
-	27587	1771459200	82800	0	0
-	1013950	1771459200	82800	0	0
-	65904	1771459200	82800	0	0
-	21741	1771459200	82800	0	0
-	19271	1771459200	82800	0	0
-	62387	1771459200	82800	0	0
-	6448	1771459200	82800	0	0
-	1001473	1771459200	82800	0	0
-	1000813	1771459200	82800	0	0
-	54373	1771459200	82800	0	0
-	12441	1771459200	82800	0	0
-	53724	1771459200	82800	0	0
-	17855	1771459200	82800	0	0
-	1005364	1771459200	82800	0	0
-	52599	1771459200	82800	0	0
-	715	1771459200	82800	0	0
-	12733	1771459200	82800	0	0
-	1008995	1771459200	82800	0	0
-	12179	1771459200	82800	0	0
-	7271	1771459200	82800	0	0
-	1001198	1771459200	82800	0	0
-	1014305	1771459200	82800	0	0
-	1002576	1771459200	82800	0	0
-	53196	1771459200	82800	0	0
-	1007188	1771459200	82800	0	0
-	31912	1771459200	82800	0	0
-	4262	1771459200	82800	0	0
-	13122	1771459200	82800	0	0
-	10195	1771459200	82800	0	0
-	19592	1771459200	82800	0	0
-	1011299	1771459200	82800	0	0
-	27588	1771459200	82800	0	0
-	65183	1771459200	82800	0	0
-	55088	1771459200	82800	0	0
-	1011602	1771459200	82800	0	0
-	7355	1771459200	82800	0	0
-	6649	1771459200	82800	0	0
-	26261	1771459200	82800	0	0
-	1009260	1771459200	82800	0	0
-	32764	1771459200	82800	0	0
-	1014026	1771459200	82800	0	0
-	6594	1771459200	82800	0	0
-	1000694	1771459200	82800	0	0
-	1005324	1771459200	82800	0	0
-	2946	1771459200	82800	0	0
-	33920	1771459200	82800	0	0
-	22802	1771459200	82800	0	0
-	12888	1771459200	82800	0	0
-	1011284	1771459200	82800	0	0
-	50014	1771459200	82800	0	0
-	51497	1771459200	82800	0	0
-	16140	1771459200	82800	0	0
-	61820	1771459200	82800	0	0
-	34483	1771459200	82800	0	0
-	30255	1771459200	82800	0	0
-	1010985	1771459200	82800	0	0
-	7028	1771459200	82800	0	0
-	1013883	1771459200	82800	0	0
-	23686	1771459200	82800	0	0
-	30704	1771459200	82800	0	0
-	1003596	1771459200	82800	0	0
-	53014	1771459200	82800	0	0
-	22072	1771459200	82800	0	0
-	1012294	1771459200	82800	0	0
-	1009443	1771459200	82800	0	0
-	21421	1771459200	82800	0	0
-	7461	1771459200	82800	0	0
-	13467	1771459200	82800	0	0
-	6590	1771459200	82800	0	0
-	53053	1771459200	82800	0	0
-	6647	1771459200	82800	0	0
-	6783	1771459200	82800	0	0
-	23039	1771459200	82800	0	0
-	29647	1771459200	82800	0	0
-	2477	1771459200	82800	0	0
-	61423	1771459200	82800	0	0
-	1014372	1771459200	82800	0	0
-	62994	1771459200	82800	0	0
-	61400	1771459200	82800	0	0
-	28134	1771459200	82800	0	0
-	31020	1771459200	82800	0	0
-	26793	1771459200	82800	0	0
-	1000455	1771459200	82800	0	0
-	54348	1771459200	82800	0	0
-	17846	1771459200	82800	0	0
-	22042	1771459200	82800	0	0
-	6636	1771459200	82800	0	0
-	65901	1771459200	82800	0	0
-	51155	1771459200	82800	0	0
-	51452	1771459200	82800	0	0
-	21412	1771459200	82800	0	0
-	1006310	1771459200	82800	0	0
-	62602	1771459200	82800	0	0
-	34658	1771459200	82800	0	0
-	1008231	1771459200	82800	0	0
-	1013529	1771459200	82800	0	0
-	818	1771459200	82800	0	0
-	1000336	1771459200	82800	0	0
-	35591	1771459200	82800	0	0
-	65530	1771459200	82800	0	0
-	1013660	1771459200	82800	0	0
-	19027	1771459200	82800	0	0
-	1005776	1771459200	82800	0	0
-	1010149	1771459200	82800	0	0
-	1010187	1771459200	82800	0	0
-	1002963	1771459200	82800	0	0
-	21947	1771459200	82800	0	0
-	34171	1771459200	82800	0	0
-	1007571	1771459200	82800	0	0
-	55227	1771459200	82800	0	0
-	22108	1771459200	82800	0	0
-	7533	1771459200	82800	0	0
-	62956	1771459200	82800	0	0
-	12707	1771459200	82800	0	0
-	53797	1771459200	82800	0	0
-	1010557	1771459200	82800	0	0
-	7268	1771459200	82800	0	0
-	1113	1771459200	82800	0	0
-	20342	1771459200	82800	0	0
-	62281	1771459200	82800	0	0
-	22806	1771459200	82800	0	0
-	1011121	1771459200	82800	0	0
-	1013960	1771459200	82800	0	0
-	21557	1771459200	82800	0	0
-	19242	1771459200	82800	0	0
-	14502	1771459200	82800	0	0
-	34631	1771459200	82800	0	0
-	1171	1771459200	82800	0	0
-	53688	1771459200	82800	0	0
-	1006258	1771459200	82800	0	0
-	1010468	1771459200	82800	0	0
-	11802	1771459200	82800	0	0
-	1012285	1771459200	82800	0	0
-	1012154	1771459200	82800	0	0
-	29036	1771459200	82800	0	0
-	61481	1771459200	82800	0	0
-	1012039	1771459200	82800	0	0
-	26900	1771459200	82800	0	0
-	26755	1771459200	82800	0	0
-	1013435	1771459200	82800	0	0
-	1014418	1771459200	82800	0	0
-	51813	1771459200	82800	0	0
-	20072	1771459200	82800	0	0
-	7212	1771459200	82800	0	0
-	1006879	1771459200	82800	0	0
-	13037	1771459200	82800	0	0
-	19093	1771459200	82800	0	0
-	1000203	1771459200	82800	0	0
-	54088	1771459200	82800	0	0
-	61401	1771459200	82800	0	0
-	1003070	1771459200	82800	0	0
-	60703	1771459200	82800	0	0
-	1000689	1771459200	82800	0	0
-	54550	1771459200	82800	0	0
-	1009770	1771459200	82800	0	0
-	1008857	1771459200	82800	0	0
-	29610	1771459200	82800	0	0
-	1007651	1771459200	82800	0	0
-	21429	1771459200	82800	0	0
-	1011127	1771459200	82800	0	0
-	7613	1771459200	82800	0	0
-	17783	1771459200	82800	0	0
-	7269	1771459200	82800	0	0
-	17856	1771459200	82800	0	0
-	53535	1771459200	82800	0	0
-	18433	1771459200	82800	0	0
-	6559	1771459200	82800	0	0
-	1013951	1771459200	82800	0	0
-	53400	1771459200	82800	0	0
-	12985	1771459200	82800	0	0
-	1011736	1771459200	82800	0	0
-	15025	1771459200	82800	0	0
-	6689	1771459200	82800	0	0
-	50539	1771459200	82800	0	0
-	64290	1771459200	82800	0	0
-	29438	1771459200	82800	0	0
-	1013605	1771459200	82800	0	0
-	25281	1771459200	82800	0	0
#   | dbcoldefine -F t id
#   | dbcolcreate block -e 1771459200 start -e 82800 duration -e 0 uncertainty -e 0 status
#   | dbcol block id start duration uncertainty status
