#fsdb -F t block id start duration uncertainty status a_short sites_up sites_observing observations
-	30883	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKLm
-	1014318	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	11649	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1014078	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	60992	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	1013543	1771200000	82800	0	2	-	10	13	ABcDEFGHIJkLm
-	1007385	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	50912	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	15018	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	51729	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	1008476	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	61666	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGhIJKLM
-	7244	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	7298	1771200000	82800	0	2	-	1	13	abcdefghijKlm
-	1005931	1771200000	82800	0	2	-	8	13	ABcdeFgHIJkLM
-	1004922	1771200000	82800	0	2	-	1	13	aBcdefghijklm
-	1008458	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	65628	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKLm
-	1009717	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	61324	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	6925	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	1001738	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHiJKLM
-	1012749	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	7644	1771200000	82800	0	2	-	1	13	abcdefghijKlm
-	31956	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	62069	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	55183	1771200000	82800	0	2	-	10	13	ABcDEFgHIJkLM
-	21260	1771200000	82800	0	2	-	7	13	aBCdeFgHijKLM
-	6657	1771200000	82800	0	2	-	10	13	ABCdeFGhIJKLM
-	1011558	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1011513	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	30219	1771200000	82800	0	2	-	9	13	ABcDeFGhIjKLM
-	1011581	1771200000	82800	0	2	-	1	13	aBcdefghijklm
-	1014443	1771200000	82800	0	2	-	7	13	AbcDEFghiJKlM
-	7597	1771200000	82800	0	2	-	9	13	ABCdeFgHIJKLm
-	1013814	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1010102	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	7113	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1010602	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEFGHIJklM
-	7090	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1002793	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	31490	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	7641	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	7623	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	7282	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1000785	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1006294	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1000784	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	31409	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1012093	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKLm
-	1013427	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABcDEFgHIJKLM
-	24096	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	23985	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	7215	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	32006	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	32685	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	55775	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1009548	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABCDefGHIJKLM
-	1014024	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	2547	1771200000	82800	0	2	-	9	13	aBcDEFghIJKLM
-	1009983	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	54588	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1000969	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	23738	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	7423	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEFGHIJKlm
-	54198	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	53098	1771200000	82800	0	2	-	5	13	abCdEFghijkLM
-	34812	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1009953	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	34435	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHiJKLM
-	1010610	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	12506	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	60632	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	53596	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	62561	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	51381	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	7306	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	1004134	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1012150	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKLm
-	7648	1771200000	82800	0	2	-	1	13	abcdefghijKlm
-	3601	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHiJKLM
-	1009027	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	23686	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1006205	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1014077	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	25205	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	1010464	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGhIJKLM
-	1013061	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGhIJKLM
-	60109	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1002500	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1013519	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1013429	1771200000	82800	0	2	-	4	13	abCDefghiJkLm
-	7584	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEFGHIjKlM
-	1008543	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	10305	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	6854	1771200000	82800	0	2	-	8	13	ABCdeFGHIJklm
-	6905	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1013937	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	7580	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	60922	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1002242	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1006655	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1010466	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	26178	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	34275	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1004667	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABcdEFGHIJKLM
-	1011342	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1014045	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	15535	1771200000	82800	0	2	-	1	13	abcdefghijKlm
-	6852	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	11356	1771200000	82800	0	2	-	10	13	aBCdEFgHIJKLM
-	64451	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	18095	1771200000	82800	0	2	-	9	13	aBcDeFgHIJKLM
-	1010858	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	7643	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1002417	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1010884	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	1010702	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	7552	1771200000	82800	0	2	-	10	13	ABCDEFGhIJkLm
-	1006152	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKLm
-	1013612	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	62140	1771200000	82800	0	2	-	10	13	ABCDEFghIJKLm
-	1013590	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1010638	1771200000	82800	0	2	-	7	13	AbCdefGHIJklM
-	1014472	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1009806	1771200000	82800	0	2	-	6	13	abCdeFgHIjKlM
-	17437	1771200000	82800	0	2	-	1	13	abcdefghijKlm
-	1005366	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1014215	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	31769	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1010836	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEFgHIjKLM
-	65075	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	35202	1771200000	82800	0	2	-	10	13	ABCdeFGHiJKLM
-	64411	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGhIJKLM
-	12211	1771200000	82800	0	2	-	10	13	ABCdeFGHiJKLM
-	1012973	1771200000	82800	0	2	-	1	13	aBcdefghijklm
-	7526	1771200000	82800	0	2	-	7	13	aBcDEFghIjKLm
-	6896	1771200000	82800	0	2	-	10	13	ABCDefGHiJKLM
-	1001891	1771200000	82800	0	2	-	11	13	AbCDEFGHIjKLM
-	7190	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHiJKLM
-	1013986	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1008150	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	55384	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1013113	1771200000	82800	0	2	-	3	13	abcdefghIjKlM
-	61166	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	7582	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	7284	1771200000	82800	0	2	-	10	13	ABCDEFGHiJkLm
-	1008396	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	20913	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	7668	1771200000	82800	0	2	-	11	13	AbcDEFGHIJKLM
-	7224	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	14341	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	32150	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	6568	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1002598	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGhIJKLM
-	55690	1771200000	82800	0	2	-	8	13	ABcDefghIJKLM
-	30220	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	7271	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	7640	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1001496	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	62982	1771200000	82800	0	2	-	9	13	aBcDEFghIJKLM
-	1009762	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1002884	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKLm
-	1010306	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKLm
-	60251	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	50420	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHiJKLM
-	1014091	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHiJKLM
-	1007238	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	16122	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1000315	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1010179	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	53648	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	34318	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	61388	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1012017	1771200000	82800	0	2	-	4	13	abcDEFghijKlm
-	1011514	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1007293	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	7579	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	7361	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	7185	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHiJKLM
-	1004863	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1009006	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	6722	1771200000	82800	0	2	-	9	13	ABcDEFghIJkLM
-	1013988	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	33162	1771200000	82800	0	2	-	6	13	abcDEFghijKLM
-	65799	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	7481	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKLm
-	1007644	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABCDefGHIJKLM
-	7572	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	17414	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1006293	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1013000	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	7431	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABCDefGHIJKLM
-	52125	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	6639	1771200000	82800	0	2	-	6	13	AbcDeFghIJklM
-	65794	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1014217	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1008710	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEFgHIJKLm
-	1013831	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1009720	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	2501	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	7184	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHiJKLM
-	1002900	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHiJKLM
-	6994	1771200000	82800	0	2	-	9	13	aBcDEFgHIjKLM
-	1013360	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKLm
-	13785	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	60468	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	27571	1771200000	82800	0	2	-	9	13	ABCdefgHIJKLM
-	7631	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGhIJKLM
-	7140	1771200000	82800	0	2	-	10	13	ABCDEfGHIjKlM
-	1013680	1771200000	82800	0	2	-	6	13	aBCdEFGHijklm
-	7680	1771200000	82800	0	2	-	6	13	aBCdEFGhijKlm
-	1010892	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	1013936	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEFGHIJklM
-	7290	1771200000	82800	0	2	-	10	13	ABCDEFGHiJkLm
-	1012016	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKLm
-	6897	1771200000	82800	0	2	-	10	13	ABCDefGHiJKLM
-	6923	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1002025	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	61790	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1006876	1771200000	82800	0	2	-	10	13	abcDEFGHIJKLM
-	7666	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1011410	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	52482	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1013144	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1003337	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1009260	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1012816	1771200000	82800	0	2	-	9	13	ABcDEFGHIJklm
-	7441	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABCDEFGHIJklM
-	1011839	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	6950	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	7272	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	51239	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	52002	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	62070	1771200000	82800	0	2	-	10	13	ABCDEfghIJKLM
-	50306	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	6904	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1010419	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	52189	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHiJKLM
-	1007963	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	61605	1771200000	82800	0	2	-	8	13	ABcDefghIJKLM
-	61014	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	62980	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	6831	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1004519	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	61871	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	7667	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1000748	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	21112	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	54620	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	24835	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1010557	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1010349	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1012793	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	34107	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1009726	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1013338	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1006488	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKLm
-	1012289	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1000555	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	34104	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKlM
-	17703	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHiJKLM
-	1009134	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1013130	1771200000	82800	0	2	-	1	13	abcdefghijKlm
-	23336	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	21323	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1008649	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKLm
-	1006035	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	18586	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	741	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	53171	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	50557	1771200000	82800	0	2	-	10	13	ABcDEfgHIJKLM
-	1004520	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	7400	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1011408	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1012177	1771200000	82800	0	2	-	6	13	aBCdeFghijKLM
-	14355	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	62002	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1013561	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	6480	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1011450	1771200000	82800	0	2	-	9	13	ABCdEFgHIjKlM
-	7209	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	7442	1771200000	82800	0	2	-	10	13	aBCDefGHIJKLM
-	14720	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABcDEFGHIJKlM
-	1013706	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1013507	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	60672	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKLm
-	51544	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1004120	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	1009542	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGhIJKLM
-	7239	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1014043	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	20008	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	4862	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHiJKLM
-	6616	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	61136	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	10982	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1004501	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	19846	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1010033	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGhIJKLM
-	32216	1771200000	82800	0	2	-	11	13	AbCDEFGhIJKLM
-	1004355	1771200000	82800	0	2	-	11	13	AbcDEFGHIJKLM
-	1007376	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1006119	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	1013943	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	14445	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	50331	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	6833	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	61350	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	6972	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	1014213	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	1013732	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1007194	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	6797	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIjKLM
-	19921	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	13789	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1003379	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJkLM
-	35556	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	62774	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1008552	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	32023	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1008475	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKLm
-	54449	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1000948	1771200000	82800	0	2	-	1	13	aBcdefghijklm
-	6533	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	6351	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHiJKLM
-	1008421	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	1007510	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	50158	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	27383	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	22104	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	51352	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1004105	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	65089	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1000903	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHiJKLM
-	19033	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1005744	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGhIJKLM
-	7402	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	61545	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	32375	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	61198	1771200000	82800	0	2	-	2	13	abcDEfghijklm
-	1012981	1771200000	82800	0	2	-	11	13	AbcDEFGHIJKLM
-	1013727	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1010082	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	1008899	1771200000	82800	0	2	-	8	13	aBCdefGHIJKLm
-	7165	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHiJKLM
-	7267	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	1008953	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKLm
-	7436	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	65069	1771200000	82800	0	2	-	9	13	abCDEFGhIJKLm
-	7180	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHiJKLM
-	1014300	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	1001894	1771200000	82800	0	2	-	11	13	AbCDEFGHIjKLM
-	1009366	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	1010905	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHiJKLM
-	1010469	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1010447	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGHIJKLm
-	2126	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	7630	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEFGhIJKLM
-	31874	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	1011108	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCdEFGHIJKLM
-	1011794	1771200000	82800	0	2	-	8	13	ABcDEfgHiJkLM
-	1009793	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABcDEFGHIJKLM
-	60627	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	7222	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	7528	1771200000	82800	0	2	-	11	13	ABCdeFGHIJKLM
-	1013038	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	34168	1771200000	82800	0	2	-	12	13	ABCDEfGHIJKLM
-	1013742	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
-	35437	1771200000	82800	0	2	-	12	13	AbCDEFGHIJKLM
