#fsdb -F t block id start duration uncertainty status
-	18433	1771027200	82800	0	0
-	1005776	1771027200	82800	0	0
-	62602	1771027200	82800	0	0
-	1014080	1771027200	82800	0	0
-	27588	1771027200	82800	0	0
-	65183	1771027200	82800	0	0
-	55088	1771027200	82800	0	0
-	30704	1771027200	82800	0	0
-	1003596	1771027200	82800	0	0
-	715	1771027200	82800	0	0
-	12733	1771027200	82800	0	0
-	1008995	1771027200	82800	0	0
-	21429	1771027200	82800	0	0
-	1011127	1771027200	82800	0	0
-	7613	1771027200	82800	0	0
-	22108	1771027200	82800	0	0
-	7533	1771027200	82800	0	0
-	62956	1771027200	82800	0	0
-	33920	1771027200	82800	0	0
-	1007189	1771027200	82800	0	0
-	12993	1771027200	82800	0	0
-	11779	1771027200	82800	0	0
-	23508	1771027200	82800	0	0
-	1000523	1771027200	82800	0	0
-	6869	1771027200	82800	0	0
-	7028	1771027200	82800	0	0
-	7531	1771027200	82800	0	0
-	1013883	1771027200	82800	0	0
-	26261	1771027200	82800	0	0
-	1004215	1771027200	82800	0	0
-	1011807	1771027200	82800	0	0
-	12888	1771027200	82800	0	0
-	1011284	1771027200	82800	0	0
-	1000336	1771027200	82800	0	0
-	64317	1771027200	82800	0	0
-	61394	1771027200	82800	0	0
-	65879	1771027200	82800	0	0
-	1011366	1771027200	82800	0	0
-	61423	1771027200	82800	0	0
-	1014372	1771027200	82800	0	0
-	62994	1771027200	82800	0	0
-	50202	1771027200	82800	0	0
-	60205	1771027200	82800	0	0
-	29647	1771027200	82800	0	0
-	7461	1771027200	82800	0	0
-	6559	1771027200	82800	0	0
-	53014	1771027200	82800	0	0
-	31912	1771027200	82800	0	0
-	1007571	1771027200	82800	0	0
-	55227	1771027200	82800	0	0
-	32764	1771027200	82800	0	0
-	1014026	1771027200	82800	0	0
-	1001198	1771027200	82800	0	0
-	1011743	1771027200	82800	0	0
-	61400	1771027200	82800	0	0
-	28134	1771027200	82800	0	0
-	31020	1771027200	82800	0	0
-	26793	1771027200	82800	0	0
-	1000455	1771027200	82800	0	0
-	54348	1771027200	82800	0	0
-	17846	1771027200	82800	0	0
-	22042	1771027200	82800	0	0
-	15025	1771027200	82800	0	0
-	28996	1771027200	82800	0	0
-	1008654	1771027200	82800	0	0
-	12179	1771027200	82800	0	0
-	21412	1771027200	82800	0	0
-	1006310	1771027200	82800	0	0
-	1009260	1771027200	82800	0	0
-	7532	1771027200	82800	0	0
-	1006560	1771027200	82800	0	0
-	19027	1771027200	82800	0	0
-	34658	1771027200	82800	0	0
-	1008231	1771027200	82800	0	0
-	30232	1771027200	82800	0	0
-	19592	1771027200	82800	0	0
-	1011299	1771027200	82800	0	0
-	34171	1771027200	82800	0	0
-	1010557	1771027200	82800	0	0
-	7268	1771027200	82800	0	0
-	6636	1771027200	82800	0	0
-	65901	1771027200	82800	0	0
-	52796	1771027200	82800	0	0
-	61481	1771027200	82800	0	0
-	1012039	1771027200	82800	0	0
-	30131	1771027200	82800	0	0
-	1012187	1771027200	82800	0	0
-	6689	1771027200	82800	0	0
-	50539	1771027200	82800	0	0
-	20072	1771027200	82800	0	0
-	1012117	1771027200	82800	0	0
-	32032	1771027200	82800	0	0
-	64290	1771027200	82800	0	0
-	1014371	1771027200	82800	0	0
-	818	1771027200	82800	0	0
-	12707	1771027200	82800	0	0
-	53797	1771027200	82800	0	0
-	17783	1771027200	82800	0	0
-	1010149	1771027200	82800	0	0
-	1010187	1771027200	82800	0	0
-	33719	1771027200	82800	0	0
-	53196	1771027200	82800	0	0
-	1007188	1771027200	82800	0	0
-	1171	1771027200	82800	0	0
-	53688	1771027200	82800	0	0
-	28280	1771027200	82800	0	0
-	22414	1771027200	82800	0	0
-	1113	1771027200	82800	0	0
-	20342	1771027200	82800	0	0
-	1000694	1771027200	82800	0	0
-	1000689	1771027200	82800	0	0
-	54550	1771027200	82800	0	0
-	1009770	1771027200	82800	0	0
-	1008857	1771027200	82800	0	0
-	1008059	1771027200	82800	0	0
-	21580	1771027200	82800	0	0
-	1013251	1771027200	82800	0	0
-	1009443	1771027200	82800	0	0
-	22072	1771027200	82800	0	0
-	1012294	1771027200	82800	0	0
-	6448	1771027200	82800	0	0
-	30255	1771027200	82800	0	0
-	29610	1771027200	82800	0	0
-	1007651	1771027200	82800	0	0
-	1000143	1771027200	82800	0	0
-	6647	1771027200	82800	0	0
-	6783	1771027200	82800	0	0
-	53321	1771027200	82800	0	0
-	1009128	1771027200	82800	0	0
-	1010011	1771027200	82800	0	0
-	7524	1771027200	82800	0	0
-	51155	1771027200	82800	0	0
-	1010468	1771027200	82800	0	0
-	11802	1771027200	82800	0	0
-	1012285	1771027200	82800	0	0
-	1012154	1771027200	82800	0	0
-	23039	1771027200	82800	0	0
-	19093	1771027200	82800	0	0
-	21557	1771027200	82800	0	0
-	16968	1771027200	82800	0	0
-	19242	1771027200	82800	0	0
-	14502	1771027200	82800	0	0
-	34631	1771027200	82800	0	0
-	6594	1771027200	82800	0	0
-	29036	1771027200	82800	0	0
-	23686	1771027200	82800	0	0
-	26900	1771027200	82800	0	0
-	26755	1771027200	82800	0	0
-	1013435	1771027200	82800	0	0
-	1014418	1771027200	82800	0	0
-	51813	1771027200	82800	0	0
-	1002963	1771027200	82800	0	0
-	21947	1771027200	82800	0	0
-	1009355	1771027200	82800	0	0
-	53724	1771027200	82800	0	0
-	1005364	1771027200	82800	0	0
-	4262	1771027200	82800	0	0
-	13122	1771027200	82800	0	0
-	10195	1771027200	82800	0	0
-	54088	1771027200	82800	0	0
-	19271	1771027200	82800	0	0
-	62387	1771027200	82800	0	0
-	1005324	1771027200	82800	0	0
-	17856	1771027200	82800	0	0
-	53535	1771027200	82800	0	0
-	53400	1771027200	82800	0	0
-	61401	1771027200	82800	0	0
-	7355	1771027200	82800	0	0
-	6649	1771027200	82800	0	0
-	54373	1771027200	82800	0	0
-	12441	1771027200	82800	0	0
-	1012253	1771027200	82800	0	0
-	34483	1771027200	82800	0	0
-	51086	1771027200	82800	0	0
-	1312	1771027200	82800	0	0
-	7212	1771027200	82800	0	0
-	35591	1771027200	82800	0	0
-	65530	1771027200	82800	0	0
-	1013660	1771027200	82800	0	0
-	15789	1771027200	82800	0	0
-	1008095	1771027200	82800	0	0
-	61407	1771027200	82800	0	0
-	13732	1771027200	82800	0	0
-	13037	1771027200	82800	0	0
-	61225	1771027200	82800	0	0
-	7271	1771027200	82800	0	0
-	6580	1771027200	82800	0	0
-	16140	1771027200	82800	0	0
-	61820	1771027200	82800	0	0
-	1009076	1771027200	82800	0	0
-	1002576	1771027200	82800	0	0
-	65904	1771027200	82800	0	0
-	21741	1771027200	82800	0	0
-	1014305	1771027200	82800	0	0
-	1012996	1771027200	82800	0	0
-	51452	1771027200	82800	0	0
-	61360	1771027200	82800	0	0
-	37	1771027200	82800	0	0
-	1011880	1771027200	82800	0	0
-	1005171	1771027200	82800	0	0
-	13789	1771027200	82800	0	0
-	13467	1771027200	82800	0	0
-	6590	1771027200	82800	0	0
-	53053	1771027200	82800	0	0
-	1003070	1771027200	82800	0	0
-	60703	1771027200	82800	0	0
-	21421	1771027200	82800	0	0
-	62281	1771027200	82800	0	0
-	22806	1771027200	82800	0	0
-	1011121	1771027200	82800	0	0
-	50014	1771027200	82800	0	0
-	51497	1771027200	82800	0	0
-	27587	1771027200	82800	0	0
-	1008822	1771027200	82800	0	0
-	1001473	1771027200	82800	0	0
-	1000813	1771027200	82800	0	0
-	1011736	1771027200	82800	0	0
-	2946	1771027200	82800	0	0
-	6574	1771027200	82800	0	0
-	1217	1771027200	82800	0	0
-	17855	1771027200	82800	0	0
-	1013655	1771027200	82800	0	0
-	50504	1771027200	82800	0	0
-	60505	1771027200	82800	0	0
-	1008104	1771027200	82800	0	0
#   | dbcoldefine -F t id
#   | dbcolcreate block -e 1771027200 start -e 82800 duration -e 0 uncertainty -e 0 status
#   | dbcol block id start duration uncertainty status
